Wärmetauscher
Wärmetauscher werden an Ihr zentrales Heiz- und Solarsystem zu Hause angeschlossen. So kann der Sprung in den Pool auch bei kälteren Temperaturen ohne Zähne klappern genossen werden
Wärmetauscher werden an Ihr zentrales Heiz- und Solarsystem zu Hause angeschlossen. So kann der Sprung in den Pool auch bei kälteren Temperaturen ohne Zähne klappern genossen werden
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 47,79 € | 9.90% | 9.47% | 286,74 € |
12 | 24,46 € | 9.90% | 9.47% | 293,52 € |
18 | 16,69 € | 9.90% | 9.47% | 300,24 € |
24 | 12,81 € | 9.90% | 9.47% | 307,20 € |
30 | 10,48 € | 9.90% | 9.47% | 314,40 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 68,35 € | 9.90% | 9.47% | 410,10 € |
12 | 34,98 € | 9.90% | 9.47% | 419,76 € |
18 | 23,87 € | 9.90% | 9.47% | 429,48 € |
24 | 18,32 € | 9.90% | 9.47% | 439,44 € |
30 | 14,99 € | 9.90% | 9.47% | 449,40 € |
36 | 12,78 € | 9.90% | 9.47% | 459,72 € |
42 | 11,20 € | 9.90% | 9.47% | 469,98 € |
48 | 10,02 € | 9.90% | 9.47% | 480,48 € |
54 | 9,10 € | 9.90% | 9.47% | 491,40 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 64,92 € | 9.90% | 9.47% | 389,52 € |
12 | 33,23 € | 9.90% | 9.47% | 398,64 € |
18 | 22,67 € | 9.90% | 9.47% | 408,06 € |
24 | 17,40 € | 9.90% | 9.47% | 417,36 € |
30 | 14,24 € | 9.90% | 9.47% | 426,90 € |
36 | 12,14 € | 9.90% | 9.47% | 436,68 € |
42 | 10,64 € | 9.90% | 9.47% | 446,46 € |
48 | 9,52 € | 9.90% | 9.47% | 456,48 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 78,63 € | 9.90% | 9.47% | 471,72 € |
12 | 40,24 € | 9.90% | 9.47% | 482,88 € |
18 | 27,46 € | 9.90% | 9.47% | 494,10 € |
24 | 21,07 € | 9.90% | 9.47% | 505,44 € |
30 | 17,24 € | 9.90% | 9.47% | 517,20 € |
36 | 14,70 € | 9.90% | 9.47% | 528,84 € |
42 | 12,88 € | 9.90% | 9.47% | 540,96 € |
48 | 11,53 € | 9.90% | 9.47% | 552,96 € |
54 | 10,47 € | 9.90% | 9.47% | 565,38 € |
60 | 9,63 € | 9.90% | 9.47% | 577,80 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 94,05 € | 9.90% | 9.47% | 564,24 € |
12 | 48,13 € | 9.90% | 9.47% | 577,56 € |
18 | 32,84 € | 9.90% | 9.47% | 590,94 € |
24 | 25,20 € | 9.90% | 9.47% | 604,80 € |
30 | 20,63 € | 9.90% | 9.47% | 618,60 € |
36 | 17,58 € | 9.90% | 9.47% | 632,88 € |
42 | 15,41 € | 9.90% | 9.47% | 647,22 € |
48 | 13,79 € | 9.90% | 9.47% | 661,44 € |
54 | 12,53 € | 9.90% | 9.47% | 676,08 € |
60 | 11,52 € | 9.90% | 9.47% | 691,20 € |
66 | 10,71 € | 9.90% | 9.47% | 706,20 € |
72 | 10,03 € | 9.90% | 9.47% | 721,44 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 140,30 € | 9.90% | 9.47% | 841,74 € |
12 | 71,80 € | 9.90% | 9.47% | 861,60 € |
18 | 48,99 € | 9.90% | 9.47% | 881,64 € |
24 | 37,60 € | 9.90% | 9.47% | 902,16 € |
30 | 30,77 € | 9.90% | 9.47% | 922,80 € |
36 | 26,23 € | 9.90% | 9.47% | 943,92 € |
42 | 22,99 € | 9.90% | 9.47% | 965,16 € |
48 | 20,57 € | 9.90% | 9.47% | 986,88 € |
54 | 18,69 € | 9.90% | 9.47% | 1.008,72 € |
60 | 17,19 € | 9.90% | 9.47% | 1.031,40 € |
66 | 15,97 € | 9.90% | 9.47% | 1.054,02 € |
72 | 14,96 € | 9.90% | 9.47% | 1.076,40 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 42,65 € | 9.90% | 9.47% | 255,90 € |
12 | 21,83 € | 9.90% | 9.47% | 261,96 € |
18 | 14,89 € | 9.90% | 9.47% | 268,02 € |
24 | 11,43 € | 9.90% | 9.47% | 274,32 € |
30 | 9,35 € | 9.90% | 9.47% | 280,50 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 49,51 € | 9.90% | 9.47% | 297,00 € |
12 | 25,34 € | 9.90% | 9.47% | 303,96 € |
18 | 17,29 € | 9.90% | 9.47% | 311,04 € |
24 | 13,27 € | 9.90% | 9.47% | 318,24 € |
30 | 10,86 € | 9.90% | 9.47% | 325,50 € |
36 | 9,25 € | 9.90% | 9.47% | 333,00 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 61,50 € | 9.90% | 9.47% | 368,94 € |
12 | 31,47 € | 9.90% | 9.47% | 377,64 € |
18 | 21,47 € | 9.90% | 9.47% | 386,46 € |
24 | 16,48 € | 9.90% | 9.47% | 395,28 € |
30 | 13,49 € | 9.90% | 9.47% | 404,40 € |
36 | 11,50 € | 9.90% | 9.47% | 413,64 € |
42 | 10,08 € | 9.90% | 9.47% | 422,94 € |
48 | 9,02 € | 9.90% | 9.47% | 432,48 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 82,05 € | 9.90% | 9.47% | 492,30 € |
12 | 42,00 € | 9.90% | 9.47% | 503,88 € |
18 | 28,65 € | 9.90% | 9.47% | 515,70 € |
24 | 21,99 € | 9.90% | 9.47% | 527,52 € |
30 | 18,00 € | 9.90% | 9.47% | 539,70 € |
36 | 15,34 € | 9.90% | 9.47% | 551,88 € |
42 | 13,45 € | 9.90% | 9.47% | 564,48 € |
48 | 12,03 € | 9.90% | 9.47% | 576,96 € |
54 | 10,93 € | 9.90% | 9.47% | 590,22 € |
60 | 10,05 € | 9.90% | 9.47% | 603,00 € |
66 | 9,34 € | 9.90% | 9.47% | 616,44 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 128,31 € | 9.90% | 9.47% | 769,80 € |
12 | 65,67 € | 9.90% | 9.47% | 787,92 € |
18 | 44,80 € | 9.90% | 9.47% | 806,40 € |
24 | 34,38 € | 9.90% | 9.47% | 825,12 € |
30 | 28,14 € | 9.90% | 9.47% | 843,90 € |
36 | 23,98 € | 9.90% | 9.47% | 863,28 € |
42 | 21,02 € | 9.90% | 9.47% | 882,84 € |
48 | 18,81 € | 9.90% | 9.47% | 902,40 € |
54 | 17,09 € | 9.90% | 9.47% | 922,86 € |
60 | 15,72 € | 9.90% | 9.47% | 943,20 € |
66 | 14,61 € | 9.90% | 9.47% | 963,60 € |
72 | 13,68 € | 9.90% | 9.47% | 984,24 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 136,87 € | 9.90% | 9.47% | 821,22 € |
12 | 70,05 € | 9.90% | 9.47% | 840,60 € |
18 | 47,79 € | 9.90% | 9.47% | 860,22 € |
24 | 36,68 € | 9.90% | 9.47% | 880,08 € |
30 | 30,02 € | 9.90% | 9.47% | 900,30 € |
36 | 25,59 € | 9.90% | 9.47% | 920,88 € |
42 | 22,43 € | 9.90% | 9.47% | 941,64 € |
48 | 20,06 € | 9.90% | 9.47% | 962,88 € |
54 | 18,23 € | 9.90% | 9.47% | 984,42 € |
60 | 16,77 € | 9.90% | 9.47% | 1.006,20 € |
66 | 15,58 € | 9.90% | 9.47% | 1.028,28 € |
72 | 14,59 € | 9.90% | 9.47% | 1.050,48 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 179,70 € | 9.90% | 9.47% | 1.078,14 € |
12 | 91,97 € | 9.90% | 9.47% | 1.103,52 € |
18 | 62,75 € | 9.90% | 9.47% | 1.129,32 € |
24 | 48,15 € | 9.90% | 9.47% | 1.155,60 € |
30 | 39,41 € | 9.90% | 9.47% | 1.182,00 € |
36 | 33,59 € | 9.90% | 9.47% | 1.209,24 € |
42 | 29,44 € | 9.90% | 9.47% | 1.236,48 € |
48 | 26,34 € | 9.90% | 9.47% | 1.264,32 € |
54 | 23,94 € | 9.90% | 9.47% | 1.292,22 € |
60 | 22,02 € | 9.90% | 9.47% | 1.320,60 € |
66 | 20,46 € | 9.90% | 9.47% | 1.349,70 € |
72 | 19,16 € | 9.90% | 9.47% | 1.378,80 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 51,22 € | 9.90% | 9.47% | 307,26 € |
12 | 26,21 € | 9.90% | 9.47% | 314,52 € |
18 | 17,89 € | 9.90% | 9.47% | 321,84 € |
24 | 13,73 € | 9.90% | 9.47% | 329,28 € |
30 | 11,23 € | 9.90% | 9.47% | 336,90 € |
36 | 9,57 € | 9.90% | 9.47% | 344,52 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 68,35 € | 9.90% | 9.47% | 410,10 € |
12 | 34,98 € | 9.90% | 9.47% | 419,76 € |
18 | 23,87 € | 9.90% | 9.47% | 429,48 € |
24 | 18,32 € | 9.90% | 9.47% | 439,44 € |
30 | 14,99 € | 9.90% | 9.47% | 449,40 € |
36 | 12,78 € | 9.90% | 9.47% | 459,72 € |
42 | 11,20 € | 9.90% | 9.47% | 469,98 € |
48 | 10,02 € | 9.90% | 9.47% | 480,48 € |
54 | 9,10 € | 9.90% | 9.47% | 491,40 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 92,33 € | 9.90% | 9.47% | 553,98 € |
12 | 47,26 € | 9.90% | 9.47% | 567,00 € |
18 | 32,24 € | 9.90% | 9.47% | 580,32 € |
24 | 24,74 € | 9.90% | 9.47% | 593,76 € |
30 | 20,25 € | 9.90% | 9.47% | 607,20 € |
36 | 17,26 € | 9.90% | 9.47% | 621,36 € |
42 | 15,13 € | 9.90% | 9.47% | 635,04 € |
48 | 13,54 € | 9.90% | 9.47% | 649,44 € |
54 | 12,30 € | 9.90% | 9.47% | 663,66 € |
60 | 11,31 € | 9.90% | 9.47% | 678,60 € |
66 | 10,51 € | 9.90% | 9.47% | 693,66 € |
72 | 9,84 € | 9.90% | 9.47% | 708,48 € |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Consors Finanz bequem in Raten die Ware bezahlen.
Bei nachfolgender Auflistung handelt es sich um ein Beispiel. Weitere wichtige Informationen finden Sie in den Zahlungsmöglichkeiten.
Laufzeit (in Monaten) |
monatliche Rate |
effekt. Jahreszins |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 136,87 € | 9.90% | 9.47% | 821,22 € |
12 | 70,05 € | 9.90% | 9.47% | 840,60 € |
18 | 47,79 € | 9.90% | 9.47% | 860,22 € |
24 | 36,68 € | 9.90% | 9.47% | 880,08 € |
30 | 30,02 € | 9.90% | 9.47% | 900,30 € |
36 | 25,59 € | 9.90% | 9.47% | 920,88 € |
42 | 22,43 € | 9.90% | 9.47% | 941,64 € |
48 | 20,06 € | 9.90% | 9.47% | 962,88 € |
54 | 18,23 € | 9.90% | 9.47% | 984,42 € |
60 | 16,77 € | 9.90% | 9.47% | 1.006,20 € |
66 | 15,58 € | 9.90% | 9.47% | 1.028,28 € |
72 | 14,59 € | 9.90% | 9.47% | 1.050,48 € |